Accionistas e inversores

Principales magnitudes

Principales magnitudes
2011* 2010*

2009*

2008*

2007* 2006*
Ventas 395.861 355.531 391.650 432.792 158.034 117.250
Ventas otros países 55.247 46.219 41.002 49.014 10.138 14.801
EBITDA 20.208 17.732 22.035 24.235 8.597 3.886
Resultados de explotación 10.674 9.053 14.187 18.383 5.228 2.223
Resultados después de impuestos 4.609 3.952 9.109 14.417 7.252 3.398
Activos totales 342.692 333.458 347.358 372.442 358.923 172.203
Fondos propios 175.887 174.160 178.811 171.677 129.493 79.832
Capital social 37.512 37.512 37.512 34.101 27.477 20.817
Personal 5.880 5.402 5.148 4.916 5.012 1.243
*Según normas NIIF-UE
Volver
Imprimir